Rated currents from 1 to 100A
額定電流1~100A
High attenuation performance up to 300 MHz
高衰減性能高達300MHz
Voltage rating 440VAC for world wide acceptance
為世界所廣泛接受的額定電壓440VAC
Technical Data 技術(shù)參數(shù)
Max continuous operating voltage(最大電壓): | 250/440VAC,50/60Hz |
Operating frequency(工作頻率): | DC to 60Hz |
Rated currents(額定電流): | 3~100A@40°C |
High potential test voltage(耐電壓): | L-N 1600VDC |
L-L 2250VDC | |
L/N-G 4000VDC | |
Overload Current(過載電流): | 1.5x rated current for 1 minute, once per hour |
Climatic category(氣候類別): | -25°C~+85°C(25/85/21) |
Design corresponding to(設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)): | UL1283, CSA C22.2 No.8, |
IEC/EN 60939, | |
CQC GB 15288/GB 15287-2008 | |
Flammability corresponding to(防火等級): | UL 94V-0 |
Features 產(chǎn)品特點
Various terminal options allow you to select the desired connection style.
--有多種端子類型可供選擇
There are a variety of parts and combinations to meet different customers' EMC tests
--有多種零件組合搭配,來滿足不同客戶整機EMC測試
Customized products according to customers' requirements
--可按客戶要求定制不同規(guī)格產(chǎn)品
Typical Applications 應(yīng)用范圍
Applications requiring high-frequency attenuation
--需要高頻衰減的應(yīng)用
High power office equipment
--大功率辦公設(shè)備
Power supplies
--供電電源
Office and data processing equipment
--辦公室和數(shù)據(jù)處理設(shè)備
命名原則說明
Tabulates 產(chǎn)品列表
Model No. |
Rated Current @40°C 額定電流 |
Terminal Options* 輸出方式 |
Leakage current 440V/50Hz 漏電流 |
Electrical Schematic 電路圖 |
Rated Voltage(V) 額定電壓 |
Operating Frequency(Hz) 工作頻率 |
||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G2-3A | 3A | Q | S | T | <5.0mA | Fig.1 | 250/440V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
YX94G3-6A | 6A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G3-10A | 10A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G3-15A | 15A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G5-20A | 20A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G5-25A | 25A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G5-30A | 30A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G4-40A | 40A | - | S | T | <10.0mA | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G4-50A | 50A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G4-60A | 60A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G4-70A | 70A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G4-80A | 80A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G4-100A | 100A | - | S | T | <20.0mA | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G6-130A | 130A | - | S | T | Fig.1 |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm S: Screw lug W: Wire UL1015 18AWG
Electrical schematic 電路圖
Standard type
Fig.1
Mechanical Dimension外形圖(Unit: mm)
Case | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
Tolerances 公差 |
|||||||||||||||||
A | 72 | 98 | 120 | 200 | 150 | 260 | ±1 | |||||||||||||||||
B | 65 | 80 | 100 | 127 | 105 | 170 | ±1 | |||||||||||||||||
C | 39 | 40 | 50 | 80 | 60 | 100 | ±1 | |||||||||||||||||
D | 75 | 95 | 115 | 150 | 120 | 196 | ±0.15 | |||||||||||||||||
E | 85 | 105 | 130 | 170 | 135 | 220 | ±1 | |||||||||||||||||
F | 39 | 50 | 59 | 75 | 60 | 102 | ±0.5 | |||||||||||||||||
G | 22 | 20 | 28 | 50 | 35 | 65 | ±0.5 | |||||||||||||||||
H | 4.2*6.2 | 4.5*6.5 | 4*6 | 6*9 | 4*6 | 8*12 | ±0.15 | |||||||||||||||||
I | 45 | 50 | 60 | 117 | 90 | 172 | ±0.15 | |||||||||||||||||
J | M4 | M4 | M4 | M6/M8 | M4/M6 | M8 | ||||||||||||||||||
K | M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 | M8/M10 | M6/M8 | M10 | ||||||||||||||||||
Insertion loss table(In 50ohm system according IEC/CISPR No.17)插入損耗(50歐姆測試系統(tǒng),IEC/CISPR No.17)
—————— 共模(common mode) — — — — — 差模(differential mode)
3/6A 10A
20A 30A
下一條: YX-93三相四線濾波器
上一條: 無上一篇
Copyrights?2017 深圳市言必信科技有限公司 粵ICP備17090947號
地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道溪頭社區(qū)溪頭路22號耀毅大廈9F
座機:0755-27147102 手機:18118799837
傳真:0755-27147101
公眾號二維碼
誠信通二維碼
業(yè)務(wù)員微信二維碼