Rated currents from 1 to 10A
額定電流1~10A
General purpose filtering performance
通用濾波性能
Optional medical versions((R5) type)
醫(yī)療設(shè)備專用(R5)系列
Approvals(認證):
Technical Data 技術(shù)參數(shù)
Max continuous operating voltage(最大電壓): | 250VAC,50/60Hz |
Operating frequency(工作頻率): | DC to 400Hz |
Rated currents(額定電流): | 1~10A@40°C |
High potential test voltage(耐電壓): | L-N 1450VDC |
L/N-G 2000VAC/2250VDC | |
Climatic category(氣候類別): | -25°C~+85°C(25/85/21) |
Design corresponding to(設(shè)計標準): | UL1283, CSA C22.2 No.8, |
IEC/EN 60939, | |
CQC GB 15288/GB 15287-2008 | |
Flammability corresponding to(防火等級): | UL 94V-0 |
Features 產(chǎn)品特點
Can be used to cover a broad range of usage and they offer a good size/amperage
--緊湊的體積,能夠應用在各種場合中。
YB11 filters are also available as two-stage filters(YB35) for more noisy environmment
--YB11系列濾波器也可以串2個當做YB35系列產(chǎn)品使用在嘈雜環(huán)境中。
There are a variety of parts and combinations to meet different customers' EMC tests
--有多種零件組合搭配,來滿足不同客戶整機EMC測試
Customized products according to customers' requirements
--可按客戶要求定制不同規(guī)格產(chǎn)品
Typical Applications 應用范圍
Electrical and electronic equipment
--電子電氣設(shè)備
Medical equipment
--醫(yī)療設(shè)備
Single-phase power supplies, switch-mode power supplies
--單相電源,開關(guān)模式電源
Small to medium-sized machines and?household equipment
--中小型機械設(shè)備和家用設(shè)備
命名原則說明
Tabulates 產(chǎn)品列表
Model No. |
Rated Current @40°C 額定電流 |
Terminal Options* 輸出方式 |
Bleeder resistor (optional) 泄放電阻R(可選) |
Leakage current 250V/50Hz 漏電流 |
Electrical Schematic 電路圖 |
Rated Voltage(V) 額定電壓 |
Operating Frequency(Hz) 工作頻率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-1A | 1A | Q | - | W | - | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-3A | 3A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-6A | 6A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-8A | 8A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-10A | 10A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-1A | 1A | - | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-3A | 3A | - | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-6A | 6A | - | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-8A | 8A | - | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-10A | 10A | - | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-1A | 1A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-3A | 3A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-6A | 6A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-8A | 8A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-10A | 10A | Q | - | W | - | Fig.1 |
醫(yī)療專用產(chǎn)品列表
Model No. |
Rated Current @40°C 額定電流 |
Terminal Options 輸出方式 |
Bleeder resistor(optional) 泄放電阻R(MΩ) |
Medical equipment
醫(yī)療專用 |
Leakage current 250V/50Hz 漏電流 |
Electrical Schematic 電路圖 |
Rated Voltage(V) 額定電壓 |
Operating Frequency(Hz) 工作頻率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-1A-x(5) | 1A | Q | - | W | 1 | 5 | <5μA | Fig.2 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-3A-x(5) | 3A | Q | - | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-6A-x(5) | 6A | Q | - | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-8A-x(5) | 8A | Q | - | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-10A-x(5) | 10A | Q | - | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-1A-x(5) | 1A | - | - | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-3A-x(5) | 3A | - | - | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-6A-x(5) | 6A | - | - | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-8A-x(5) | 8A | - | - | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-10A-x(5) | 10A | - | - | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-1A-x(5) | 1A | Q | - | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-3A-x(5) | 3A | Q | - | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-6A-x(5) | 6A | Q | - | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-8A-x(5) | 8A | Q | - | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-10A-x(5) | 10A | Q | - | W | 1 | 5 | Fig.2 |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm S: solder 4.0x0.8mm W: Wire UL1015 18AWG
Electrical schematic 電路圖
Standard type R5 type
Fig.1 Fig.2
Mechanical Dimension外形圖(Unit: mm)
Case | E1 | E2 | E3 |
Tolerances 公差 |
|||||||||||||
A | 24 | 44 | 32 | ±1 | |||||||||||||
B | 45 | 29 | 46 | ±1 | |||||||||||||
C | 19 | 22 | 22.5 | ±1 | |||||||||||||
D | 54.5 | 40 | 54 | ±0.15 | |||||||||||||
E | 64.5 | 50 | 62 | ±1 | |||||||||||||
F | 23 | 15 | 24 | ±0.5 | |||||||||||||
G | 9.5 | 8 | 12.5 | ±0.5 | |||||||||||||
H | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ±0.15 | |||||||||||||
I | 3.5 | ±0.15 | |||||||||||||||
J | |||||||||||||||||
K | 6.3*0.8 | UL1015 | 6.3*0.8 | ±0.1 | |||||||||||||
Insertion loss table(In 50ohm system according IEC/CISPR No.17)插入損耗(50歐姆測試系統(tǒng),IEC/CISPR No.17)
—————— 共模(common mode) — — — — — 差模(differential mode)
1A 3A
6A 8A
10A
下一條: 無下一篇
上一條: YB-24單相差模增強型濾波器
Copyrights?2017 深圳市言必信科技有限公司 粵ICP備17090947號
地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道溪頭社區(qū)溪頭路22號耀毅大廈9F
座機:0755-27147102 手機:18118799837
傳真:0755-27147101
公眾號二維碼
誠信通二維碼
業(yè)務(wù)員微信二維碼