Designed for increased requirements
加強(qiáng)濾波設(shè)計(jì)
Two-stage filter
2級(jí)濾波
Very high differential and common-mode attenuation
優(yōu)異的差模和共模衰減
Technical Data 技術(shù)參數(shù)
Max continuous operating voltage(最大電壓): | 250VAC,50/60Hz |
Operating frequency(工作頻率): | DC to 400Hz |
Rated currents(額定電流): | 1~50A@40°C |
High potential test voltage(耐電壓): | L-N 1450VDC |
L/N-G 2000VAC/2250VDC | |
Climatic category(氣候類別): | -25°C~+85°C(25/85/21) |
Design corresponding to(設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)): | UL1283, CSA C22.2 No.8, |
IEC/EN 60939, | |
CQC GB 15288/GB 15287-2008 | |
Flammability corresponding to(防火等級(jí)): | UL 94V-0 |
Features 產(chǎn)品特點(diǎn)
Protection against interference voltage from the mains Possible interferences generated in the equipment are strongly attenuated 2-stage line filter with increased attenuation
--防止干擾電壓的電源可能產(chǎn)生對(duì)設(shè)備的干擾,設(shè)計(jì)了2級(jí)濾波加強(qiáng)衰減。
Various terminal options allow you to select the desired connection style.
--有多種端子類型可供選擇
There are a variety of parts and combinations to meet different customers' EMC tests
--有多種零件組合搭配,來(lái)滿足不同客戶整機(jī)EMC測(cè)試
Customized products according to customers' requirements
--可按客戶要求定制不同規(guī)格產(chǎn)品
Typical Applications 應(yīng)用范圍
Electrical and electronic equipment
--電子電氣設(shè)備
Medical equipment
--醫(yī)療設(shè)備
Building automation
--建筑自動(dòng)化
Office automation and datacom equipment
--辦公自動(dòng)化設(shè)備和數(shù)據(jù)通訊設(shè)備
命名原則說(shuō)明
Tabulates 產(chǎn)品列表
Model No. |
Rated Current @40°C 額定電流 |
Terminal Options* 輸出方式 |
Leakage current 250V/50Hz 漏電流 |
Electrical Schematic 電路圖 |
Rated Voltage(V) 額定電壓 |
Operating Frequency(Hz) 工作頻率 |
||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-1A | 1A | Q | S | W | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-2A | 2A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-3A | 3A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-4A | 4A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-15A | 15A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-1A | 1A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-2A | 2A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-3A | 3A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-4A | 4A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-6A | 6A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-15A | 15A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D3-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D3-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D3-15A | 15A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D4-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D4-15A | 15A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D4-20A | 20A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-15A | 15A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-20A | 20A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-30A | 30A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D6-20A | 20A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D6-30A | 30A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F1-20A | 20A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F1-30A | 30A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F2-30A | 30A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F2-40A | 40A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F2-50A | 50A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F3-50A | 50A | - | S | T | Fig.1 |
醫(yī)療專用產(chǎn)品列表
Model No. |
Rated Current @40°C 額定電流 |
Terminal Options 輸出方式 |
Medical equipment
醫(yī)療專用 |
Leakage current 250V/50Hz 漏電流 |
Electrical Schematic 電路圖 |
Rated Voltage(V) 額定電壓 |
Operating Frequency(Hz) 工作頻率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-1A-x(5) | 1A | Q | S | W | 5 | <5μA | Fig.2 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-2A-x(5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-3A-x(5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-4A-x(5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-15A-x(5) | 15A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-1A-x(5) | 1A | - | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-2A-x(5) | 2A | - | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-3A-x(5) | 3A | - | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-4A-x(5) | 4A | - | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-6A-x(5) | 6A | - | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D3-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D3-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D3-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D4-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D4-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D4-20A-x(5) | 20A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-20A-x(5) | 20A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-30A-x(5) | 30A | - | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D6-20A-x(5) | 20A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D6-30A-x(5) | 30A | - | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F1-20A-x(5) | 20A | Q | S | T | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F1-30A-x(5) | 30A | - | S | T | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F2-30A-x(5) | 30A | - | S | T | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F2-40A-x(5) | 40A | - | S | T | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F2-50A-x(5) | 50A | - | S | T | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F3-50A-x(5) | 50A | - | S | T | 5 | Fig.2 |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm S: solder 4.0x0.8mm W: Wire UL1015 18AWG
Electrical schematic 電路圖
Standard type 5 type
Fig.1 Fig.2
Mechanical Dimension外形圖(Unit: mm)
Case | E4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | F1 | F2 | F3 |
Tolerances 公差 |
|||||||||||||||||
A | 44.5 | 51 | 51 | 63 | 63 | 73 | 94 | 72 | 98 | 120 | ±1 | |||||||||||||||||
B | 50.5 | 33 | 51 | 51 | 51 | 56 | 55 | 65 | 80 | 100 | ±1 | |||||||||||||||||
C | 30 | 29 | 21 | 29 | 38 | 44.5 | 44.5 | 39 | 41 | 50 | ±1 | |||||||||||||||||
D | 61.5 | 60 | 63 | 75 | 75 | 87 | 104 | 75 | 95 | 115 | ±0.15 | |||||||||||||||||
E | 70.5 | 68 | 72 | 85 | 85 | 98 | 118 | 45 | 50 | 80 | ±1 | |||||||||||||||||
F | 28 | 20 | 27 | 25 | 27 | 30 | 30 | 35 | 50 | 60 | ±0.5 | |||||||||||||||||
G | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 15.5 | 16 | 15 | 22 | 24 | 26 | ±0.5 | |||||||||||||||||
H | 6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5*6 | 4.2 | 4.2 | 4*6 | ±0.15 | |||||||||||||||||
I | 4.5 | 4.2*6.2 | 4.2*6.2 | 4*6 | ±0.15 | |||||||||||||||||||||||
J | M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 | |||||||||||||||||||||||||
K | 6.3*0.8 | 18awg | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | M4 | M4 | M4 | ±0.15 | |||||||||||||||||
L | 35 | 50 | 60 | ±2 | ||||||||||||||||||||||||
Insertion loss table(In 50ohm system according IEC/CISPR No.17)插入損耗(50歐姆測(cè)試系統(tǒng),IEC/CISPR No.17)
—————— 共模(common mode) — — — — — 差模(differential mode)
1/3A 6A
10A 8A
20A 30A
下一條: YB-43單相超高性能型濾波器
上一條: YB-22單相高性能濾波器
Copyrights?2017 深圳市言必信科技有限公司 粵ICP備17090947號(hào)
地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道溪頭社區(qū)溪頭路22號(hào)耀毅大廈9F
座機(jī):0755-27147102 手機(jī):18118799837
傳真:0755-27147101
公眾號(hào)二維碼
誠(chéng)信通二維碼
業(yè)務(wù)員微信二維碼