Rated currents from 1 to 50A
額定電流1~50A
General purpose filtering performance
通用濾波性能
Optional medical versions((R5) type)
醫(yī)療設(shè)備專用(R5)系列
Approvals(認(rèn)證):
Technical Data 技術(shù)參數(shù)
Max continuous operating voltage(最大電壓): | 250VAC,50/60Hz |
Operating frequency(工作頻率): | DC to 400Hz |
Rated currents(額定電流): | 1~50A@40°C |
High potential test voltage(耐電壓): | L-N 1450VDC |
L/N-G 2000VAC/2250VDC | |
Climatic category(氣候類別): | -25°C~+85°C(25/85/21) |
Design corresponding to(設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)): | UL1283, CSA C22.2 No.8, |
IEC/EN 60939, | |
CQC GB 15288/GB 15287-2008 | |
Flammability corresponding to(防火等級(jí)): | UL 94V-0 |
Features 產(chǎn)品特點(diǎn)
Can be used to cover a broad range of usage and they offer a good size/amperage
--緊湊的體積,能夠應(yīng)用在各種場(chǎng)合中。
YB11 filters are also available as two-stage filters(YB35) for more noisy environmment
--YB11系列濾波器也可以串2個(gè)當(dāng)做YB35系列產(chǎn)品使用在嘈雜環(huán)境中。
There are a variety of parts and combinations to meet different customers' EMC tests
--有多種零件組合搭配,來(lái)滿足不同客戶整機(jī)EMC測(cè)試
Customized products according to customers' requirements
--可按客戶要求定制不同規(guī)格產(chǎn)品
Typical Applications 應(yīng)用范圍
Electrical and electronic equipment
--電子電氣設(shè)備
Medical equipment
--醫(yī)療設(shè)備
Single-phase power supplies, switch-mode power supplies
--單相電源,開關(guān)模式電源
Small to medium-sized machines and?household equipment
--中小型機(jī)械設(shè)備和家用設(shè)備
命名原則說(shuō)明
Tabulates 產(chǎn)品列表
Model No. |
Rated Current @40°C 額定電流 |
Terminal Options* 輸出方式 |
Bleeder resistor (optional) 泄放電阻R(可選) |
Leakage current 250V/50Hz 漏電流 |
Electrical Schematic 電路圖 |
Rated Voltage(V) 額定電壓 |
Operating Frequency(Hz) 工作頻率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E3-1A | 1A | Q | - | W | - | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E3-3A | 3A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E3-6A | 6A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-1A | 1A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-3A | 3A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-6A | 6A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-8A | 8A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-10A | 10A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-15A | 15A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-20A | 20A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D1-1A | 1A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D1-3A | 3A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D1-6A | 6A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-6A | 6A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-8A | 8A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-10A | 10A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-15A | 15A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-20A | 20A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-10A | 10A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-15A | 15A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-20A | 20A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-30A | 30A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D4-30A | 30A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-30A | 30A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12F1-30A | 30A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12F1-40A | 40A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12F2-30A | 30A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12F2-40A | 40A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12F3-40A | 40A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12F3-50A | 50A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12F4-50A | 50A | - | S | - | - | Fig.1 |
醫(yī)療專用產(chǎn)品列表
Model No. |
Rated Current @40°C 額定電流 |
Terminal Options 輸出方式 |
Bleeder resistor (optional) 泄放電阻R(MΩ) |
Medical equipment
醫(yī)療專用 |
Leakage current 250V/50Hz 漏電流 |
Electrical Schematic 電路圖 |
Rated Voltage(V) 額定電壓 |
Operating Frequency(Hz) 工作頻率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E3-1A-x(5) | 1A | Q | - | W | 1 | 5 | <5μA | Fig.2 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E3-3A-x(5) | 3A | Q | - | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E3-6A-x(5) | 6A | Q | - | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-1A-x(5) | 1A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-3A-x(5) | 3A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-20A-x(5) | 20A | Q | S | - | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D1-1A-x(5) | 1A | Q | - | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D1-3A-x(5) | 3A | Q | - | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D1-6A-x(5) | 6A | Q | - | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-20A-x(5) | 20A | Q | S | - | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-20A-x(5) | 20A | Q | S | - | 1 | 5 | Fig.2 |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm S: Screw lug W: Wire UL1015 18AWG
Electrical schematic 電路圖
R5type typeStandard
Fig.1 Fig.2
Mechanical Dimension外形圖(Unit: mm)
Case | E3 | E4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | F2 | F3 | F4 |
Tolerances 公差 |
||||||||||||||||||
A | 32 | 44.5 | 51 | 51 | 63 | 63 | 73 | 72 | 98 | 120 | 150 | ±1 | ||||||||||||||||||
B | 46 | 50.5 | 33 | 51 | 51 | 51 | 56 | 65 | 80 | 100 | 105 | ±1 | ||||||||||||||||||
C | 22.5 | 30 | 29 | 21 | 29 | 38 | 44.5 | 39 | 41 | 50 | 60 | ±1 | ||||||||||||||||||
D | 54 | 61.5 | 60 | 63 | 75 | 75 | 87 | 75 | 95 | 115 | 120 | ±0.15 | ||||||||||||||||||
E | 62 | 70.5 | 68 | 72 | 85 | 85 | 98 | 45 | 50 | 80 | 90 | ±1 | ||||||||||||||||||
F | 24 | 28 | 20 | 27 | 25 | 27 | 30 | 35 | 50 | 60 | 60 | ±0.5 | ||||||||||||||||||
G | 12.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 15.5 | 16 | 22 | 24 | 26 | 35 | ±0.5 | ||||||||||||||||||
H | 4.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4*6 | 4*6 | ±0.15 | ||||||||||||||||||
I | 4.5 | 4.2*6.2 | 4.2*6.2 | 4*6 | 4*6 | ±0.15 | ||||||||||||||||||||||||
J | M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||
K | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | UL 1015 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | M4 | M4 | M4 | M4 | ±0.15 | ||||||||||||||||||
L | 35 | 50 | 60 | 60 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||
Insertion loss table(In 50ohm system according IEC/CISPR No.17)插入損耗(50歐姆測(cè)試系統(tǒng),IEC/CISPR No.17)
—————— 共模(common mode) — — — — — 差模(differential mode)
1A 3A
6A 8A
10A 20A
30A
下一條: YB-35單相高性能濾波器
上一條: 無(wú)上一篇
Copyrights?2017 深圳市言必信科技有限公司 粵ICP備17090947號(hào)
地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道溪頭社區(qū)溪頭路22號(hào)耀毅大廈9F
座機(jī):0755-27147102 手機(jī):18118799837
傳真:0755-27147101
公眾號(hào)二維碼
誠(chéng)信通二維碼
業(yè)務(wù)員微信二維碼