Pulse repetition frequency 5/100KHz
脈沖重復頻率5/100KHz
For 1KV, 2KV, 3KV, 4KV, 5ns / 50ns pulse group
針對1KV,2KV,3KV,4KV,5ns/50ns脈沖群干擾
Optional medical or safety versions
可以選擇醫(yī)療或安全版本
Technical Data 技術(shù)參數(shù)
Max continuous operating voltage(最大電壓): | 250VAC,50/60Hz |
Operating frequency(工作頻率): | DC to 400Hz |
Rated currents(額定電流): | 1~20A@40°C |
High potential test voltage(耐電壓): | L-N 1450VDC |
L/N-G 2000VAC/2250VDC | |
Climatic category(氣候類別): | -25°C~+85°C(25/85/21) |
Design corresponding to(設(shè)計標準): | UL1283, CSA C22.2 No.8, |
IEC/EN 60939, | |
CQC GB 15288/GB 15287-2008 | |
Flammability corresponding to(防火等級): | UL 94V-0 |
Features 產(chǎn)品特點
Applicable to the electrical rapid pulse interference defined in the GB/T17626.4-2008 (IEC61000-4-4) standard
--適用于需要滿足GB/T17626.4-2008(IEC61000-4-4)標準中定義的電快速脈沖干擾
Various terminal options allow you to select the desired connection style.
--有多種端子類型可供選擇
Customized products according to customers' requirements
--可按客戶要求定制不同規(guī)格產(chǎn)品
Typical Applications 應(yīng)用范圍
Electrical and electronic equipment
--電子電氣設(shè)備
Medical equipment
--醫(yī)療設(shè)備
Datacom equipment
--數(shù)據(jù)通訊設(shè)備
Office automation and datacom equipment
--辦公自動化設(shè)備和數(shù)據(jù)通訊設(shè)備
命名原則說明
Tabulates 產(chǎn)品列表
Model No. |
Rated Current @40°C 額定電流 |
Terminal Options* 輸出方式 |
Leakage current 250V/50Hz 漏電流 |
EFT- |
Rated Voltage(V) 額定電壓 |
Operating Frequency(Hz) 工作頻率 |
||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-1A-W | 1A | Q | - | W | <0.8mA | 024 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-1A-Q | 1A | Q | S | W | 027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-3A-Q | 3A | Q | S | W | 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-3A-Q | 3A | Q | S | W | 033 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-6A-Q | 6A | Q | S | W | 036 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-6A-Q | 6A | Q | S | W | 039 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-10A-Q | 10A | Q | S | W | 042 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D6-10A-Q | 10A | Q | S | W | 045 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D6-20A-Q | 20A | Q | S | - | 048 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F1-20A-Q | 20A | Q | S | - | 051 |
醫(yī)療專用產(chǎn)品列表
Model No. |
Rated Current @40°C 額定電流 |
Terminal Options 輸出方式 |
Medical equipment
醫(yī)療專用 |
Leakage current 250V/50Hz 漏電流 |
EFT- |
Rated Voltage(V) 額定電壓 |
Operating Frequency(Hz) 工作頻率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-1A-W(5) | 1A | Q | S | W | 5 | <0.1mA | 025 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-1A-W(5) | 1A | Q | S | W | 5 | <0.2mA | 026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-1A-W(5) | 3A | Q | S | W | 5 | <0.1mA | 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-1A-W(5) | 4A | Q | S | W | 5 | <0.2mA | 029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-3A-Q(5) | 6A | Q | S | W | 5 | <0.1mA | 031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-3A-Q(5) | 8A | Q | S | W | 5 | <0.2mA | 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-3A-Q(5) | 1A | Q | - | W | 5 | <0.1mA | 034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-3A-Q(5) | 2A | Q | - | W | 5 | <0.2mA | 035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-6A-Q(5) | 3A | Q | - | W | 5 | <0.1mA | 037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-6A-Q(5) | 4A | Q | - | W | 5 | <0.2mA | 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-6A-Q(5) | 6A | Q | S | W | 5 | <0.1mA | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-6A-Q(5) | 8A | Q | S | W | 5 | <0.2mA | 041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-10A-Q(5) | 8A | Q | S | W | 5 | <0.1mA | 043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-10A-Q(5) | 10A | Q | S | W | 5 | <0.2mA | 044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D6-10A-Q(5) | 15A | Q | S | - | 5 | <0.1mA | 046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D6-10A-Q(5) | 10A | Q | S | W | 5 | <0.2mA | 047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D6-20A-Q(5) | 15A | Q | S | - | 5 | <0.1mA | 049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D6-20A-Q(5) | 20A | Q | S | - | 5 | <0.2mA | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F1-20A-Q(5) | 15A | Q | S | - | 5 | <0.1mA | 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F1-20A-Q(5) | 20A | Q | S | - | 5 | <0.2mA | 053 |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm S: solder 4.0x0.8mm W: Wire UL1015 18AWG
Mechanical Dimension外形圖(Unit: mm)
Case | D1 | D3 | D4 | D5 | D6 | F1 |
Tolerances 公差 |
|||||||||||||||||||
A | 51 | 63 | 63 | 73 | 94 | 72 | ±1 | |||||||||||||||||||
B | 33 | 51 | 51 | 56 | 55 | 65 | ±1 | |||||||||||||||||||
C | 29 | 29 | 38 | 45 | 45 | 39 | ±1 | |||||||||||||||||||
D | 60 | 75 | 75 | 87 | 104 | 75 | ±0.15 | |||||||||||||||||||
E | 68 | 85 | 85 | 98 | 118 | 45 | ±1 | |||||||||||||||||||
F | 20 | 25 | 27 | 30 | 30 | 35 | ±0.5 | |||||||||||||||||||
G | 10 | 10 | 15.5 | 16 | 15 | 22 | ±0.5 | |||||||||||||||||||
H | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5*6 | 4.2 | ±0.15 | |||||||||||||||||||
I |
|
|
|
|
|
4.2*6.2 | ±0.15 | |||||||||||||||||||
J |
|
|
|
|
|
M4/M6 |
|
|||||||||||||||||||
K | 18AWG | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | M4 | ±0.15 | |||||||||||||||||||
L |
|
|
|
|
|
35 | ±2 | |||||||||||||||||||
Copyrights?2017 深圳市言必信科技有限公司 粵ICP備17090947號
地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道溪頭社區(qū)溪頭路22號耀毅大廈9F
座機:0755-27147102 手機:18118799837
傳真:0755-27147101
公眾號二維碼
誠信通二維碼
業(yè)務(wù)員微信二維碼