品牌:言必信
名稱(chēng):定制式電源濾波器
最大電壓:250V
工作頻率:DC
額定電流:1~200A@40°C
防火等級(jí)): UL 94V-0
Technical Data 技術(shù)參數(shù)
Max continuous operating voltage(最大電壓): | 250VAC,50/60Hz |
Operating frequency(工作頻率): | DC to 400Hz |
Rated currents(額定電流): | 1~10A@40°C |
High potential test voltage(耐電壓): | L-N 1450VDC |
L/N-G 2000VAC/2250VDC | |
L/N-G 4000VAC(R5 type) | |
Inrush current(沖擊電流): | 72A |
Protection category(防護(hù)等級(jí)): | IP40 according to IEC 60529 |
Climatic category(氣候類(lèi)別): | -25°C~+85°C(25/85/21) |
Design corresponding to(設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)): | UL1283, CSA C22.2 No.8, |
IEC/EN 60939, | |
CQC GB 15288/GB 15287-2008 | |
Flammability corresponding to(防火等級(jí)): | UL 94V-0 |
Features 產(chǎn)品特點(diǎn)
Versions to 10A are available with fuse holder for one or two (5*20mm) fuses
--最高達(dá)到10A有一個(gè)或兩個(gè)(5*20mm)保險(xiǎn)絲
There are a variety of parts and combinations to meet different customers' EMC tests
--有多種零件組合搭配,來(lái)滿(mǎn)足不同客戶(hù)整機(jī)EMC測(cè)試
Customized products according to customers' requirements
--可按客戶(hù)要求定制不同規(guī)格產(chǎn)品
Typical Applications 應(yīng)用范圍
Portable electrical and electronic equipment
--便攜式電器和電子設(shè)備
Medical equipment
--醫(yī)療設(shè)備
Test and measurement equipment
--測(cè)量測(cè)試設(shè)備
Small to medium-sized machines and household equipment
--中小型機(jī)械設(shè)備和家用設(shè)備
Single-phase power supplies,switch-mode power supplies
--單相電源,開(kāi)關(guān)電源
命名原則說(shuō)明
Tabulates 產(chǎn)品列表
Model No. |
Rated Current @40°C 額定電流 |
Terminal Options* 輸出方式 |
Bleeder resistor (optional) 泄放電阻R(可選) |
接地電感 G(可選) |
Leakage current 250V/50Hz 漏電流 |
Electrical Schematic 電路圖 |
Rated Voltage(V) 額定電壓 |
Operating Frequency(Hz) 工作頻率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B3-1A | 1A | Q | S | - | - | - | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B3-2A | 2A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B3-3A | 3A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B3-4A | 4A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B3-6A | 6A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B3-8A | 8A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B3-10A | 10A | Q | S | - | - | - | Fig.1 |
醫(yī)療專(zhuān)用產(chǎn)品列表
Model No. |
Rated Current @40°C 額定電流 |
Terminal Options 輸出方式 |
Bleeder resistor (optional) 泄放電阻R(MΩ) |
Medical equipment
醫(yī)療專(zhuān)用 |
接地電感 G |
Leakage current 250V/50Hz 漏電流 |
Electrical Schematic 電路圖 |
Rated Voltage(V) 額定電壓 |
Operating Frequency(Hz) 工作頻率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B3-1A-x(R5) | 1A | Q | S | - | 1 | 5 | - | <5μA | Fig.4 | 115/250V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B3-2A-x(R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B3-3A-x(R5) | 3A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B3-4A-x(R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B3-6A-x(R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B3-8A-x(R5) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B3-10A-x(R5) | 10A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.4 |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm S: solder 4.0x0.8mm W: Wire UL1015 18AWG
Electrical schematic 電路圖
Standard type Lg typ
Fig.1 Fig.2
B3S type R5 type
Fig.3 Fig.4
Mechanical Dimension外形圖(Unit: mm)
Case | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||||||||||||||
B3S | 58 | 28.5 | 32.4 | 44 | 36 | 33.5 | 12.8 | 11.1 | 12 | 3.5 | 6.3*0.8 | ||||||||||||||
B3MT | 58 | 28.5 | 38.7 | 31.6 | 41.1 | 11.1 | 12.5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||
B3L | 58 | 28.5 | 42.8 | 60 | 51 | 30.5 | 12.8 | 11.1 | 12 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||
Tolerances 公差 |
±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±0.15 | ±1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±1 | ±1 | ||||||||||||||
Insertion loss table(In 50ohm system according IEC/CISPR No.17)插入損耗(50歐姆測(cè)試系統(tǒng),IEC/CISPR No.17)
—————— 共模(common mode) — — — — — 差模(differential mode)
1A 3A
6A 8A
10A
Copyrights?2017 深圳市言必信科技有限公司 粵ICP備17090947號(hào)
地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道溪頭社區(qū)溪頭路22號(hào)耀毅大廈9F
座機(jī):0755-27147102 手機(jī):18118799837
傳真:0755-27147101
公眾號(hào)二維碼
誠(chéng)信通二維碼
業(yè)務(wù)員微信二維碼