您現(xiàn)在所在位置: 首頁?電源濾波器?IEC插座式電源濾波器
Excellent performance/size ratio
高性能/結(jié)構(gòu)緊湊
Snap-in version from side
卡入式
Optional medical versions((R5) type)
醫(yī)療設(shè)備專用(R5)系列
Quick connect(6.35*0.8mm),solder or wire
多種輸出方式(插片端子,焊接端子,線材)
Approvals(認(rèn)證):
Technical Data 技術(shù)參數(shù)
Features 產(chǎn)品特點
High performance and high attenuation power filters with IEC 320 socket
--帶IEC320插座高性能,高衰減電源濾波器
(R5) types comply with the requirements of IEC/EN60601-1 for creepage and clearance, leakage current
and high potential testing.
--(R5)醫(yī)療專用產(chǎn)品依據(jù)IEC/EN60601-1標(biāo)準(zhǔn)對安全間隙,低漏電流和超高耐壓要求設(shè)計。
There are a variety of parts and combinations to meet different customers' EMC tests
--有多種零件組合搭配,來滿足不同客戶整機EMC測試
Customized products according to customers' requirements
--可按客戶要求定制不同規(guī)格產(chǎn)品
Typical Applications 應(yīng)用范圍
Specially designed for LCD and PDP TV,medical applications,general electrical appliances.
--專門為LCD,PDP,醫(yī)療儀器,電源設(shè)備而設(shè)計
Medical equipment
--醫(yī)療設(shè)備
Test and measurement equipment
--測量測試設(shè)備
Small to medium-sized machines and household equipment
--中小型機械設(shè)備和家用設(shè)備
命名原則說明
Tabulates 產(chǎn)品列表
Model No. |
Rated Current @40°C 額定電流 |
Terminal Options* 輸出方式 |
Bleeder resistor (optional) 泄放電阻R(可選) |
接地電感 G(可選) |
Leakage current 250V/50Hz 漏電流 |
Electrical Schematic 電路圖 |
Rated Voltage(V) 額定電壓 |
Operating Frequency(Hz) 工作頻率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-1A | 1A | Q | S | W | - | - | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-2A | 2A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-3A | 3A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-4A | 4A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-6A | 6A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-8A | 8A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-10A | 10A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-15A | 15A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-1A | 1A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-2A | 2A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-3A | 3A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-4A | 4A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-6A | 6A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-8A | 8A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-10A | 10A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-15A | 15A | Q | S | W | - | - | Fig.1 |
醫(yī)療專用產(chǎn)品列表
Model No. |
Rated
Current 額定電流 |
Terminal Options 輸出方式 |
Bleeder resistor (optional) 泄放電阻R(MΩ) |
Medical equipment
醫(yī)療專用 |
接地電感 G |
Leakage current 250V/50Hz 漏電流 |
Electrical Schematic 電路圖 |
Rated Voltage(V) 額定電壓 |
Operating Frequency(Hz) 工作頻率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 1 | 5 | - | <5μA | Fig.2 | 115/250V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-15A-X(R5) | 15A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm S: solder 4.0x0.8mm W: Wire UL1015 18AWG
Electrical schematic 電路圖
Standard type R5 type
Fig.1 Fig.2
Lg type
Fig.3
Mechanical Dimension外形圖(Unit: mm)
Case | A3 | A4 |
Tolerances 公差 |
|||||||||||
A | 58.0 | 58.0 | ±1 | |||||||||||
B | 28.5 | 28.5 | ±1 | |||||||||||
C | 21.0 | 21.0 | ±1 | |||||||||||
D | 50.0 | 51.7 | ±1 | |||||||||||
E | 40.0 | 40.0 | ±0.15 | |||||||||||
F | ±1 | |||||||||||||
G | 12.7 | 12.7 | ±0.5 | |||||||||||
H | 10.5 | 10.5 | ±0.5 | |||||||||||
I | 13.5 | 13.5 | ±0.5 | |||||||||||
J | ±0.1 | |||||||||||||
K | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | ±0.1 | |||||||||||
Insertion loss table(In 50ohm system according IEC/CISPR No.17)插入損耗(50歐姆測試系統(tǒng),IEC/CISPR No.17)
—————— 共模(common mode) — — — — — 差模(differential mode)
1A 3A
6A 8A
10A 15A
下一條: YB-A5系列-IEC插座式電源濾波器
Copyrights?2017 深圳市言必信科技有限公司 粵ICP備17090947號
地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道溪頭社區(qū)溪頭路22號耀毅大廈9F
座機:0755-27147102 手機:18118799837
傳真:0755-27147101
公眾號二維碼
誠信通二維碼
業(yè)務(wù)員微信二維碼