您現(xiàn)在所在位置: 首頁?電源濾波器?DIN導軌式電源濾波器
Rated currents from 8 to 50A
額定電流8~50A
Fast and comfortable snap-in installation on popular TS 35 DIN-rails
簡單快速的卡入式安裝在通用35mm軌道
Industrial grade terminal blocks for unsurpassed electrical safety
工業(yè)級接線端子卓越的電氣安全
Approvals(認證):
Technical Data 技術參數(shù)
Max continuous operating voltage(最大電壓): | 250VAC,50/60Hz |
Operating frequency(工作頻率): | DC to 400Hz |
Rated currents(額定電流): | 1~10A@40°C |
High potential test voltage(耐電壓): | L-N 1450VDC L/N-G 2000VAC/2250VDC |
Climatic category(氣候類別): | -25°C~+85°C(25/85/21) |
Design corresponding to(設計標準): | UL1283, CSA C22.2 No.8 |
IEC/EN 60939 | |
CQC GB 15288/GB 15287-2008 | |
Flammability corresponding to(防火等級): | UL 94V-0 |
Features 產(chǎn)品特點
Protection against interference voltage from the mains Possible interferences generated in the equipment are strongly attenuated 2-stage line filter with increased attenuation
--防止干擾電壓的電源可能產(chǎn)生對設備的干擾,設計了2級濾波加強衰減。
Various terminal options allow you to select the desired connection style.
--有多種端子類型可供選擇
There are a variety of parts and combinations to meet different customers' EMC tests
--有多種零件組合搭配,來滿足不同客戶整機EMC測試
Customized products according to customers' requirements
--可按客戶要求定制不同規(guī)格產(chǎn)品
Typical Applications 應用范圍
Small to medium-sized machines and industrial equipment
--中小型機械和工業(yè)設備
Single-phase variable speed motor drives,inverters and converters
--單相變速電機驅(qū)動器、逆變器和轉(zhuǎn)換器
DIN-rail filter versions are ideal for panel building and electrical cabinets
--導軌濾波器專門用在平板安裝和電器柜
Office automation and datacom equipment
--辦公自動化設備和數(shù)據(jù)通訊設備
命名原則說明
Tabulates 產(chǎn)品列表
Model No. |
Rated Current @40°C 額定電流 |
Terminal Options* 輸出方式 |
Leakage current 250V/50Hz 漏電流 |
Electrical
Schematic |
Rated Voltage(V) 額定電壓 |
Operating Frequency(Hz) 工作頻率 |
||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-20A | 20A | Q | S | T | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
YB12D4-30A | 30A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB12F3-50A | 50A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D3-8A | 8A | Q | S | T | <1.6mA | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D3-10A | 10A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D3-15A | 15A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D4-10A | 10A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D4-15A | 15A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D4-20A | 20A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D5-15A | 15A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D5-20A | 20A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D5-30A | 30A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D6-20A | 20A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D6-30A | 30A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F1-20A | 20A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F1-30A | 30A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F2-30A | 30A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F2-40A | 40A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F2-50A | 50A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F3-50A | 50A | - | S | T | Fig.2 |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm S: Screw lug T: Terminal block
Electrical schematic 電路圖
Fig.1 Fig.2
Mechanical Dimension外形圖(Unit: mm)
Case | D3 | D4 | D5 | D6 | F1 | F2 | F3 |
Tolerances 公差 |
||||||||||||||||||||
A | 63 | 63 | 73 | 94 | 72 | 98 | 150 | ±1 | ||||||||||||||||||||
B | 51 | 51 | 56 | 55 | 65 | 80 | 105 | ±1 | ||||||||||||||||||||
C | 29 | 38 | 45 | 45 | 39 | 41 | 60 | ±1 | ||||||||||||||||||||
D | 75 | 75 | 87 | 104 | 75 | 95 | 120 | ±0.15 | ||||||||||||||||||||
E | 85 | 85 | 98 | 118 | 45 | 50 | 80 | ±1 | ||||||||||||||||||||
F | 25 | 27 | 30 | 30 | 35 | 50 | 60 | ±0.5 | ||||||||||||||||||||
G | 10 | 15.5 | 16 | 15 | 22 | 24 | 35 | ±0.5 | ||||||||||||||||||||
H | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5*6 | 4.2 | 4.2 | 4*6 | ±0.15 | ||||||||||||||||||||
I |
|
|
|
|
4.2*6.2 | 4.2*6.2 | 4*6 | ±0.15 | ||||||||||||||||||||
J |
|
|
|
|
M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 |
|
||||||||||||||||||||
K | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | M4 | M4 | M4 | ±0.15 | ||||||||||||||||||||
Insertion loss table(In 50ohm system according IEC/CISPR No.17)插入損耗(50歐姆測試系統(tǒng),IEC/CISPR No.17)
—————— 共模(common mode) — — — — — 差模(differential mode)
8A 10A
20A 30A
Copyrights?2017 深圳市言必信科技有限公司 粵ICP備17090947號
地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道溪頭社區(qū)溪頭路22號耀毅大廈9F
座機:0755-27147102 手機:18118799837
傳真:0755-27147101
公眾號二維碼
誠信通二維碼
業(yè)務員微信二維碼